Plataformas de alta rentabilidad
Compara las rentabilidades anunciadas junto con sus condiciones y limitaciones.
Ordenadas por rentabilidad anual anunciada, de mayor a menor. Son tasas del catálogo, no rentabilidades realizadas verificadas. Se excluyen los perfiles de inversión en capital. Una tasa más alta no implica una inversión mejor.
| Plataforma | Rentabilidad anunciada | Mínimo | Plazo | Estructura | Ficha actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Maclear Featured | 16,00% | EUR 50 | 9–14 months | Deuda, Préstamos P2P | 2026-08-12 |
| Scramble | 16,00% | EUR 10 | 6 months | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Lendermarket | 15,58% | EUR 10 | 6.3 months | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Indemo | 15,10% | EUR 10 | — | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Esketit | 12,92% | EUR 10 | — | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| InRento | 12,41% | EUR 500 | — | Compra para alquilar | 2026-05-21 |
| Income Marketplace | 12,00% | EUR 10 | — | Deuda, Préstamos P2P | 2026-05-19 |
| Twino | 12,00% | EUR 10 | 12 months | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Mintos | 11,67% | EUR 50 | — | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Profitus | 11,40% | EUR 100 | — | Deuda, Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Crowdpear | 11,00% | EUR 100 | 12 months | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Debitum | 11,00% | EUR 10 | — | Deuda, Préstamos P2P | 2026-05-20 |
| PeerBerry | 11,00% | EUR 10 | 6 months | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Robocash | 10,50% | EUR 10 | — | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Fagura | 10,00% | EUR 25 | 24 months | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Monefit SmartSaver | 8,91% | EUR 10 | — | Deuda, Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Lendahand | 8,00% | EUR 10 | 12-24 months | Deuda | 2026-05-21 |
| Bondora | 6,00% | EUR 1 | — | Préstamos P2P | 2026-05-21 |
| Goparity | 5,44% | EUR 5 | 36.87 months | Deuda, Préstamos P2P | 2026-05-21 |
La actualización de una ficha no equivale a la verificación de la tasa. Consulta el análisis enlazado y la oferta actual del proveedor. Las relaciones comerciales no alteran el orden numérico. Los costes, el efectivo sin invertir, los impagos y las recuperaciones pueden cambiar el resultado.